Àwọn ìrírí ìṣàkóso iṣẹ́ tó pọ̀ gan-an àti àpẹẹrẹ olùpèsè kan ṣoṣo ló mú kí ìbánisọ̀rọ̀ ilé-iṣẹ́ ṣe pàtàkì sí i, kí a sì lóye àwọn ohun tí a ń retí fún iṣẹ́ OEM Supply Manufacturing Gold Silver Continuous Copper Rod Casting Machine Equipment. A ní ìmọ̀ nípa àwọn ọjà ọ̀jọ̀gbọ́n àti ìrírí tó pọ̀ lórí iṣẹ́ ṣíṣe. A sábà máa ń fojú inú wo àwọn àṣeyọrí rẹ gẹ́gẹ́ bí ilé-iṣẹ́ wa!
Àwọn ìrírí ìṣàkóso iṣẹ́ tó pọ̀ gan-an àti àpẹẹrẹ olùpèsè kan ṣoṣo ló mú kí ìbánisọ̀rọ̀ ilé-iṣẹ́ ṣe pàtàkì gan-an àti òye wa nípa àwọn ohun tí a ń retí.Ẹrọ Simẹnti ..., Tí o bá ní iyèméjì nípa ọjà tí o fẹ́ yàn fún ìdí kan, má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa, inú wa yóò sì dùn láti fún ọ ní ìmọ̀ràn àti láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Ní ọ̀nà yìí, a ó fún ọ ní gbogbo ìmọ̀ tí o nílò láti ṣe àṣàyàn tí ó dára jùlọ. Ilé-iṣẹ́ wa tẹ̀lé ìlànà iṣẹ́ “Yípadà pẹ̀lú dídára, Dàgbà nípa pípa gbèsè rere mọ́.” Kaabọ gbogbo àwọn oníbàárà àtijọ́ àti tuntun láti ṣèbẹ̀wò sí ilé-iṣẹ́ wa kí a sì sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ náà. A ti ń wá àwọn oníbàárà púpọ̀ sí i láti ṣẹ̀dá ọjọ́ iwájú ológo.
| Nọmba awoṣe | HS-CC1 | HS-CC2 | HS-CC3 | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC6 | HS-CC8 | HS-CC10 |
| Fọ́ltéèjì | 220V Awọn ipele kan ṣoṣo / 380V 50/60Hz, ipele mẹta | 380V 50/60Hz, ìpele mẹ́ta | ||||||
| Agbára | 5KW / 8KW | 10KW | 15KW | 15KW / 20KW | ||||
| Iwọn otutu to pọ julọ. | 1500°C | |||||||
| Iyara yíyọ́ | Iṣẹ́jú 2-5. | Iṣẹ́jú 3-5. | Iṣẹ́jú 3-5. | Iṣẹ́jú 4-6. | Iṣẹ́jú 5-8. | |||
| Agbára (Wúrà) | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg | 10kg |
| Ó yẹ fún | Wúrà, wúrà karat, fàdákà, bàbà | |||||||
| Ọjà ìfìhàn | Àwọn ọ̀pá, ìlà, àwọn àwo, hexagon, onígun mẹ́rin, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | |||||||
| Ọ̀nà ìṣiṣẹ́ | Iṣẹ́ pàtàkì kan láti parí gbogbo ìlànà náà, POKA YOKE jẹ́ ọ̀nà tí kò dára láti fi ṣe àṣìṣe. | |||||||
| eto iṣakoso | Taiwan / Siemens PLC+Ẹ̀rọ ìṣàkóṣo onímọ̀ nípa ẹ̀rọ ènìyàn (àṣàyàn) | |||||||
| Ẹ̀rọ ìfọṣọ (Àṣàyàn) | Pọ́ọ̀pù ìgbálẹ̀ tó ga/Pọ́ọ̀pù ìgbálẹ̀ ilẹ̀ Jámánì àtilẹ̀wá -98Kpa | |||||||
| Ọ̀nà ìgbóná | Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbóná IGBT ti Germany | |||||||
| Ọ̀nà ìtútù | Omi ti n ṣiṣẹ / ẹrọ tutu omi | |||||||
| Àwọn ìwọ̀n | 680x880x1530mm | |||||||
| Ìwúwo (tó fẹ́rẹ̀ tó) | 150KG | 150KG | 180KG | 180KG | 180KG | 180KG | 180KG | 180KG |



Ohun elo Iṣẹ́ Waya


Nọmba awoṣe: HS-3000
Ó ní ètò àtúnṣe iyàrá onípele méjìlá tí ó ń ṣiṣẹ́ láìsí ìyọkúrò ní àárín ìyípo kọ̀ọ̀kan, àti pé a ń ṣe àtúnṣe iyàrá iṣẹ́ nígbà gbogbo. Àwọn òṣìṣẹ́ nìkan ni wọ́n nílò láti fi ohun èlò náà kọjá ìyípo kọ̀ọ̀kan ní ìtòlẹ́sẹẹsẹ àwọn ìyípo náà ní àkókò kan náà, láìṣe àtúnṣe ìyípo gbígbé. A ń lò ó fún ṣíṣe wáyà irin iyebíye, tí a ń lò fún iṣẹ́ ṣíṣe wáyà irin.
| Fọ́ltéèjì | 380V, 50Hz, Àwọn Ìpele Mẹ́ta |
| Agbára | 8KW |
| Iwọn ila opin | 96mm (Ohun èlò ìyípo: SKD11) |
| Iye iyipo | Àwọn méjìlá méjìlá |
| Ibiti ohun elo iṣiṣẹ | ìtẹ̀wọlé 8.2×8.2mm; ìtẹ̀wọlé 3.5×3.5mm tàbí ìtẹ̀wọlé 3.5×3.5mm; ìtẹ̀wọlé 1.0×1.0mm |
| Iyara yiyi to pọ julọ | 45 m/ìṣẹ́jú kan (fadaka 925: nǹkan bí 4.9kg) |
| Àwọn ìwọ̀n | 2800x900x1300mm |
| Ìwúwo: nǹkan bíi | 2500kg |
| Ètò ìṣàkóso | iṣakoso iyara igbohunsafẹfẹ, yiyi awakọ mọto |
| Ọ̀nà ìkójọ wáyà | Gbigba agbara walẹ ti o n fa fifalẹ |
| Itutu ohun elo | Fọ́ omi itutu fun fífọ́ |
| Ohun elo | Wúrà, K-wúrà, Fàdákà, Bàbà, àdàlú. |

| Fọ́ltéèjì | 380V, 50Hz, Àwọn Ìpele Mẹ́ta |
| Agbára | 5.5KW*2 |
| Iwọn opin okun waya iyaworan | 0.2-8mm |
| líle rola | 60-62 HRC |
| Ibiti ohun elo iṣiṣẹ | wúrà, wúrà K, fàdákà, bàbà, alloy, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
| Iyara yiyi to pọ julọ | 32m/ìṣẹ́jú. |
| Iyara moto | 36rpm/ìṣẹ́jú kan (ìṣàkóso iyàrá) |
| Àwọn ìwọ̀n | 1900x800x1400mm |
| Ìwúwo: nǹkan bíi | nǹkan bí 900kg |
| Ẹ̀rọ ìkójọ wáyà | Tí a fi kún un |
| Itutu ohun elo | Fọ omi tutu |
8HP Double Head Electric Waya Rolling Mill (iyára onípele méjì)
A lo ẹrọ onirin .... O ni ohun elo onirin onirin onirin onirin onirin onirin. O rorun fun awon olupilese waya.
Fún àwọn ilé iṣẹ́ ohun ọ̀ṣọ́, wọ́n sábà máa ń lò ó láti ṣe wáyà, lẹ́yìn náà wọ́n máa ń ṣe onírúurú ẹ̀wọ̀n ìsopọ̀ fún wúrà àti fàdákà, àti àwọn ohun èlò bàbà. Ẹ̀rọ yìí lè ṣe àtúnṣe ìwọ̀n wáyà àti dì gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè.


Ìlànà ìpele
| Nọmba awoṣe | HS-D8HP |
| Fọ́ltéèjì | 380V, 50/60Hz |
| Agbára | 5.5KW |
| Rílá | iwọn ila opin 130/120 × iwọn 188mm |
| líle rola | 60-61 ° |
| Àwọn ìwọ̀n | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Ìwúwo | Nǹkan bíi 850kg |
| Iṣẹ́ afikún | fífún epo aládàáṣe; gbigbe jia |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Wáyà onígun mẹ́rin 0.9-10.5mm tí ń yípo; iyàra méjì; ojú tí ó mọ́lẹ̀ lára wáyà náà, ìwọ̀n tí ó péye, kò sí ìpàdánù iwájú díẹ̀; gbígbé ara rẹ̀ láìfọwọ́sowọ́pọ̀; eruku electrostatic ti fireemu naa, chromium lile ti ohun ọṣọ |
Ẹ̀rọ Fífà Wáyà 12 Pass
Ẹ̀rọ yíyà wáyà, tí a tún ń pè ní ẹ̀rọ yíyà wáyà, ni a ń lò fún dín ìwọ̀n wáyà kù. Ẹ̀rọ yìí ní pass méjìlá tí ó fún ọ láàyè láti fi wáyà méjìlá sí ẹ̀ẹ̀kan náà. Agbára fún ẹ̀rọ yìí jẹ́ láti 1.2mm sí o kere ju 0.1mm. Ó jẹ́ ẹ̀rọ pàtàkì fún ilé iṣẹ́ ṣíṣe àwọn wáyà irin oníyebíye mìíràn. A tún ń lò ó fún àwọn ète ṣíṣe àwọn wáyà irin oníyebíye mìíràn.


| Nọmba awoṣe | HS-1124 |
| Fọ́ltéèjì | Ìpele mẹ́ta 380V, 50/60Hz |
| Agbára | 3.5KW |
| Iyara Yara julọ | 55 mita / iṣẹju |
| Agbára | 1.2mm – 0.1mm |
| Ọ̀nà ìtútù | Itutu omi laifọwọyi |
| Àwọn ẹ̀rọ waya | adani (ti a ta lọtọ) |
| Iwọn ẹrọ | 1680*680*1280mm |
| Ìwúwo | Nǹkan bíi 350kg |
Ohun elo Ṣiṣẹ Iwe

| ÀWÒṢẸ́ NỌ́ŃBÀ | HS-8HP | HS-10HP |
| Orúkọ Iṣòwò | HASUNG | |
| Fọ́ltéèjì | 380V 50/60Hz, awọn ipele mẹta | |
| Agbára | 5.5KW | 7.5KW |
| Rílá | iwọn ila opin 130/120 × iwọn 248mm | iwọn ila opin 150 × iwọn 220mm |
| líle | 60-61 ° | |
| Àwọn ìwọ̀n | 980×1180×1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Ìwúwo | nǹkan bí 600kg | nǹkan bí 800kg |
| Agbára | Iwọn sisanra yiyi ti o pọju ti pọ si 25mm | Iwọn sisanra yiyi to pọ julọ jẹ to 35mm |
| Àǹfààní | A fi eruku bo fireemu naa pẹlu itanna elekitiro, ara naa ni a fi chrome lile ti a ṣe ọṣọ bo, ideri irin alagbara naa si lẹwa ati pe o wulo laisi ipata. iyara kan / iyara meji. | |
| Iṣẹ Atilẹyin ọja lẹhin-iṣẹ | Atilẹyin imọ-ẹrọ fidio, Atilẹyin ori ayelujara, Awọn ẹya apoju, Iṣẹ itọju aaye ati atunṣe | |


| Nọmba awoṣe | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| Orúkọ Iṣòwò | Hasung | ||||
| Fọ́ltéèjì | Ìpele mẹ́ta 380V; 50/60hz | ||||
| Agbára | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Ìwọ̀n Rólà Tungsten | iwọn ila opin 90 × iwọn 60mm | iwọn ila opin 90 × iwọn 90mm | iwọn ila opin 100 × iwọn 100mm | iwọn ila opin 120 × iwọn 100mm | |
| líle | 92-95 ° | ||||
| Ohun èlò | irin tungsten tí a kó wọlé | ||||
| Àwọn ìwọ̀n | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| Ìwúwo | nǹkan bí 450kg | nǹkan bí 450kg | nǹkan bíi 480kg | ||
| Ẹ̀yà ara | Pẹ̀lú ìpara, ìwakọ̀ jia; Kíkún dìì tí a fi ń yípo 10mm, tín-ínrín 0.1mm; ipa dígí ojú irin tí a fi jáde; fífún lulú àìdúró lórí fírẹ́mù náà, ìbòrí chrome líle tí a fi ṣe ọ̀ṣọ́, irin alagbara | ||||
Àwọn ìrírí ìṣàkóso iṣẹ́ tó pọ̀ gan-an àti àpẹẹrẹ olùpèsè kan ṣoṣo ló mú kí ìbánisọ̀rọ̀ ilé-iṣẹ́ ṣe pàtàkì sí i, kí a sì lóye àwọn ohun tí a ń retí fún iṣẹ́ OEM Supply Manufacturing Gold Silver Continuous Copper Rod Casting Machine Equipment. A ní ìmọ̀ nípa àwọn ọjà ọ̀jọ̀gbọ́n àti ìrírí tó pọ̀ lórí iṣẹ́ ṣíṣe. A sábà máa ń fojú inú wo àwọn àṣeyọrí rẹ gẹ́gẹ́ bí ilé-iṣẹ́ wa!
OEM Pese China Gold Silver Continuous Sitting Machine ati Gold Silver Copper Rod Sitting Machine, Ti o ba ni idi ti o ko ni idaniloju iru ọja ti o fẹ yan, ma ṣe ṣiyemeji lati kan si wa ati pe inu wa yoo dun lati fun ọ ni imọran ati iranlọwọ. Ni ọna yii a yoo fun ọ ni gbogbo imọ ti o nilo lati ṣe yiyan ti o dara julọ. Ile-iṣẹ wa tẹle ilana iṣẹ “Yẹra fun didara to dara, Dagbasoke nipa mimu kirẹditi to dara.” Kaabo gbogbo awọn alabara atijọ ati tuntun lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa ki o sọrọ nipa iṣowo naa. A ti n wa awọn alabara diẹ sii lati ṣẹda ọjọ iwaju ologo.
Ṣíṣe àwọn ìlà, ọ̀pá, aṣọ ìbora, páìpù, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.